Karte ➜ Plan Beograda
|
URN | URN:NB:RS:SD_E48418F4049C2E157C1A229F53A19A03 |
|
Naslov | Plan Beograda |
|
Godina izdavanja | 1946 |
|
Mesto nastanka | Beograd |
|
Fizički opis | 1 plan grada 75 x 90 cm |
|
Jezik | српски |
|
Opis | 1:12 500 |
|
Predmetna odrednica | Београд |
|
Pravo korišćenja | PDM |
|
COBISS-SR. ID | 45714188 |
| |
Uvećan prikaz |
|
|
|
|
|
|
|
|