Karte ➜ Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Г 2, Обреновац
|
URN | URN:NB:RS:SD_DB0EB75406DCBAE44DE2EEEA0213A006 |
|
Naslov | Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Г 2, Обреновац |
|
Godina izdavanja | 1893 |
|
Izdavač | Географско одељење Главног ђенералштаба, Београд |
|
Mesto nastanka | Београд |
|
Fizički opis | 1 геогр. карта 43x40 cm |
|
Jezik | српски |
|
Opis | 1:75.000 |
|
Predmetna odrednica | Обреновац |
|
COBISS-SR. ID | 129707532 |
| |
Uvećan prikaz |
|
|
|
|
|
|
|
|