Karte ➜ Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ж 5, Јагодина
|
URN | URN:NB:RS:SD_CD35FF9C8886AF4EB9054DF54F8D3D8C |
|
Naslov | Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ж 5, Јагодина |
|
Godina izdavanja | 1893 |
|
Izdavač | Географско одељење Главног ђенералштаба, Београд |
|
Mesto nastanka | Београд |
|
Fizički opis | 1 геогр. карта 43x40 cm |
|
Jezik | српски |
|
Opis | 1:75.000 |
|
Predmetna odrednica | Јагодина |
|
COBISS-SR. ID | 129714700 |
| |
Uvećan prikaz |
|
|
|
|
|
|
|
|