Maps ➜ Plan grada Beograda
|
URN | URN:NB:RS:SD_C1055A5B3278E048C9DCA2BEF00F5FFB |
|
Title | Plan grada Beograda |
|
Publication year | 1949 |
|
Publisher | Invalidsko knjižarsko i štamparsko preduzeće, Beograd |
|
Creation place | Beograd |
|
Physical description | 1 plan grada 100 x 70 cm |
|
Language | српски |
|
Description | 1:12 000 Sadrži i plan Zemuna. |
|
Subject | Прегледни планови Административно-политички планови Београд Земун Београд - Управна подела |
|
Access rights | PDM |
|
COBISS-SR. ID | 45714700 |
| |
Fullscreen |
|
|
|
|
|
|
|
|