Maps ➜ Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ј 2, Текија
|
URN | URN:NB:RS:SD_82C7AFDA3A6A291E277FB290EF980D74 |
|
Title | Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ј 2, Текија |
|
Publication year | 1893 |
|
Publisher | Географско одељење Главног ђенералштаба, Београд |
|
Creation place | Београд |
|
Physical description | 1 геогр. карта 43x40 cm |
|
Language | српски |
|
Description | 1:75.000 |
|
Subject | Текија |
|
COBISS-SR. ID | 129721868 |
| |
Fullscreen |
|
|
|
|
|
|
|
|