Karte ➜ Neu Geographisch Vorgestelltes Ungarisches Kriegs-Theatrum in Servien
und dem Bannat Temeswar
|
URN | URN:NB:RS:SD_6A58863B6A93CD00DCC7DDD55947E024 |
|
Naslov | Neu Geographisch Vorgestelltes Ungarisches Kriegs-Theatrum in Servien
und dem Bannat Temeswar |
|
Autor | Homan, Johan Baptist |
|
Godina izdavanja | 1717 |
|
Mesto nastanka | Nürnberg |
|
Fizički opis | 1 geogr. karta 52 x 62 cm |
|
Jezik | немачки |
|
Opis | 1:440.000 |
|
Predmetna odrednica | Србија Банат Београд - Опсада града 1717. Петроварадин Београд Смедерево Темишвар Панчево Нова Паланка Шабац Оршава |
|
COBISS-SR. ID | 31513100 |
| |
Uvećan prikaz |
|
|
|
|
|
|
|
|