Maps ➜ Атлас Краљевине Србије : за III разред народних школа : по речним сливовима са мноштвом слика и карата
|
URN | URN:NB:RS:ND_5134E464430F7D9470E24F0A48048E65 |
|
Title | Атлас Краљевине Србије : за III разред народних школа : по речним сливовима са мноштвом слика и карата |
|
Author | Станојевић, Михаило, М. Stanojević, Mihailo, М. Митровић, Раша, учитељ Mitrović, Raša, učitelj |
|
Publication year | 1902 |
|
Printer | Штампарија Д. Димитријевића, Београд |
|
Creation place | Београд |
|
Physical description | 1 атлас (54 стр.) 23 x 16 cm |
|
Language | српски |
|
Description | Недостају корице. |
|
Subject | Историја Србија |
|
Access rights | PDM |
|
COBISS-SR. ID | 19960332 |
| |
Fullscreen |
|
View PDF |
|
|
|
|
|
|
|
|