Karte ➜ Karte von Griechenland
|
URN | URN:NB:RS:ND_0ABD0DCBFF1F93A030F4B1A20CD4D4D2 |
|
Naslov | Karte von Griechenland |
|
Autor | Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d' Анвил, Жан Батист Бургињон д' Choiseul-Gouffier, Marie-Gabriel-Auguste-Florent Шуазел Гуфије, Мари Габријел Огисте Флоран Schindelmayer, Karl Robert Шинделмајер, Карл Роберт Schraеmbl, Franz Anton Шрембл, Франц Антон |
|
Godina izdavanja | 1791 |
|
Izdavač | Herausgegeben von F. A. Schraembl, Wien |
|
Mesto nastanka | Wien |
|
Fizički opis | 1 geogr. karta 83 x 60 cm |
|
Jezik | немачки |
|
Opis | 1:1 240 000 |
|
Predmetna odrednica | Грчка |
|
Pravo korišćenja | PDM |
|
COBISS-SR. ID | 34684172 |
| |
Uvećan prikaz |
|
|
|
|
|
|
|
|