Карте ➜ Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Vlassotintsé. Ј 10, Власотинце
УРН | URN:NB:RS:SD_BBF9B585FC02A5156038112743045A22 |
Наслов | Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Vlassotintsé. Ј 10, Власотинце |
Година издавања | 1893 |
Издавач | Географско одељење Главног ђенералштаба, Београд |
Место настанка | Београд |
Физички опис | 1 геогр. карта 43 x 40 cm |
Језик | српски |
Опис | 1:75 000 |
Предметна одредница | Власотинце |
COBISS-SR. ID | 129723916 |
|
Увећан приказ |
|
|
|
|
|
|