Карте ➜ Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ј 2, Текија
УРН | URN:NB:RS:SD_82C7AFDA3A6A291E277FB290EF980D74 |
Наслов | Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ј 2, Текија |
Година издавања | 1893 |
Издавач | Географско одељење Главног ђенералштаба, Београд |
Место настанка | Београд |
Физички опис | 1 геогр. карта 43x40 cm |
Језик | српски |
Опис | 1:75.000 |
Предметна одредница | Текија |
COBISS-SR. ID | 129721868 |
|
Увећан приказ |
|
|
|
|
|
|