Карте ➜ Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ж 4, Свилајнац
УРН | URN:NB:RS:SD_1108D3E562D8EDDCC3C28C471A6AD4C2 |
Наслов | Ђенералштабна карта Краљевине Србије. Ж 4, Свилајнац |
Година издавања | 1893 |
Издавач | Географско одељење Главног ђенералштаба, Београд |
Место настанка | Београд |
Физички опис | 1 геогр. карта 43x40 cm |
Језик | српски |
Опис | 1:75.000 |
Предметна одредница | Свилајнац |
COBISS-SR. ID | 129714444 |
|
Увећан приказ |
|
|
|
|
|
|